McLemoreStrong
Genealogy
Strong - McLemore History and Ancestry
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Report: Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren

         Description: Mensen die dus aan niemand verbonden zijn.
Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster.
Persons who are connected to nobody.
Open the links in the report please in a new window.


Matches 1 to 14 of 14  » Comma-delimited CSV file

# Person ID Last Name First Name Birth Date Living Tree Last Modified Date changedby
1 I18675  Decker  Magdalene  Aft 1706  STR06  2014-08-17 09:30:00  stxtom 
2 I21178  Frayer  Elizabeth  Bef 1802  STR06  2014-08-17 09:30:00  stxtom 
3 I1825  Payne  Berilla Jane  Abt 1873  STR06  2014-08-17 09:30:00  stxtom 
4 I1229  Reeves  Thomas L.  Abt 1856  STR06  2014-08-17 09:30:00  stxtom 
5 I20587  Schopf  Anna Cora  Bef 1863  STR06  2014-08-17 09:30:00  stxtom 
6 I17729  Schopf  George J.  1874  STR06  2014-08-17 09:30:00  stxtom 
7 I20805  Strong  Charles Frederick  1 May 1858  STR06  2014-08-17 09:30:00  stxtom 
8 I20806  Strong  David  1829  STR06  2014-08-17 09:30:00  stxtom 
9 I20893  Strong  William Mack  Abt 1868  STR06  2014-08-17 09:30:00  stxtom 
10 I13116  Vinson  Elizabeth  1724  STR06  2014-08-17 09:30:00  stxtom 
11 I32540  Lackey  Letha Lovin  Abt 1908  STR06  2014-08-17 09:31:00  stxtom 
12 I29859  McLemore  Warren W.  Abt 1861  STR06  2016-04-23 17:37:00  stxtom 
13 I47537               
14 I47825    Unknown    STR06  2021-01-11 15:13:00  stxtom