McLemoreStrong
Genealogy
Strong - McLemore History and Ancestry
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Report: indivuals ordered by ascending age

         Description: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Matches 1001 to 1100 of 22459  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 225» Next»

# Last Name First Name Person ID Birth Date Birth Year Death Date Death Year Age Tree
1001 Bickley  Leslie Irvine  I41668  20 Feb 1904  1904-02-20  17 Jan 1907  1907-01-17  STR06 
1002 Binkelmann  Eva Dorothea  I11961  3 May 1759  1759-05-03  19 Jan 1762  1762-01-19  STR06 
1003 Binkelmann  Rosina  I21801  21 Dec 1840  1840-12-21  13 Sep 1843  1843-09-13  STR06 
1004 Boughan  Charles Yeoman  I34698  5 Feb 1861  1861-02-05  Abt 1864  1864-00-00  STR06 
1005 Boyett  Oren Washington  I36171  11 May 1912  1912-05-11  23 Jul 1915  1915-07-23  STR06 
1006 Boyett  Zenas  I36155  Aug 1898  1898-08-00  Aft 1900  1901-00-00  STR06 
1007 Bramhall  Edna Pearl  I3635  27 Nov 1873  1873-11-27  27 Jun 1876  1876-06-27  STR06 
1008 Brejcha  Helen  I3780  Aft 1909  1910-00-00  Bef 1914  1913-12-31  STR06 
1009 Brodnax  Ruby Clair  I36445  Abt 1894  1894-00-00  Abt 1897  1897-00-00  STR06 
1010 Burkhalter  Donald "Donie"  I30091  4 Feb 1898  1898-02-04  24 Oct 1901  1901-10-24  STR06 
1011 Byerly  Wesley E  I21209  2 Oct 1897  1897-10-02  2 Aug 1900  1900-08-02  STR06 
1012 Cammack  Jimmie  I32213  Abt 1876  1876-00-00  Abt 1879  1879-00-00  STR06 
1013 Carter  Annie Viola  I38828  15 Aug 1896  1896-08-15  Bef 1900  1899-12-31  STR06 
1014 Carter  Edward  I42823  Jan 1898  1898-01-00  Aft 1900  1901-00-00  STR06 
1015 Cartwright  Mary Pearl  I39010  Nov 1898  1898-11-00  4 Mar 1901  1901-03-04  STR06 
1016 Clark  Jefferson "Jeff" Delbert  I40561  4 Nov 1926  1926-11-04  26 Oct 1929  1929-10-26  STR06 
1017 Clark  Willie Melton  I28213  2 Dec 1907  1907-12-02  28 Nov 1910  1910-11-28  STR06 
1018 Coats  Fredna  I17935  16 Oct 1913  1913-10-16  24 Jun 1916  1916-06-24  STR06 
1019 Conn  Arvey Mae  I8307  3 Sep 1905  1905-09-03  18 Jun 1908  1908-06-18  STR06 
1020 Conn  Charley Eugene  I41267  19 Aug 1930  1930-08-19  1 Feb 1933  1933-02-01  STR06 
1021 Conner  Mary Galen  I13005  9 Nov 1875  1875-11-09  25 Aug 1878  1878-08-25  STR06 
1022 Coussons  Sammy Ray  I27911  19 Oct 1958  1958-10-19  3 Mar 1961  1961-03-03  STR06 
1023 Cramer  N. Eugene  I12565  9 May 1892  1892-05-09  Abt 1895  1895-00-00  STR06 
1024 Divis  Dorothy D.  I816  31 Jul 1927  1927-07-31  Abt 1930  1930-00-00  STR06 
1025 Dorsey  Milton  I39812  7 Dec 1903  1903-12-07  5 Feb 1906  1906-02-05  STR06 
1026 Eastwood  Jessie  I31194  14 Jan 1855  1855-01-14  4 Jun 1858  1858-06-04  STR06 
1027 Fenske  Johnny A.  I18163  Feb 1914  1914-02-00  3 Sep 1917  1917-09-03  STR06 
1028 Forse  Mary E.  I17584  5 Sep 1878  1878-09-05  Aug 1881  1881-08-00  STR06 
1029 Fullen  Joe  I11002  Abt 1916  1916-00-00  Bef 1920  1919-12-31  STR06 
1030 Fuller  Clara  I625  21 Sep 1912  1912-09-21  8 Aug 1915  1915-08-08  STR06 
1031 Futch  Reginald  I42231  30 Jul 1908  1908-07-30  28 Mar 1911  1911-03-28  STR06 
1032 Halbert  Ralph  I6641  Abt 1896  1896-00-00  Bef 1900  1899-12-31  STR06 
1033 Holpuch  John  I19968  Jul 1885  1885-07-00  30 Jan 1888  1888-01-30  STR06 
1034 Jones  Philip  I32849  1850  1850-00-00  Abt 1853  1853-00-00  STR06 
1035 Kubicek  Agnes  I36914  26 Apr 1901  1901-04-26  9 Jul 1904  1904-07-09  STR06 
1036 Madison  Leo C.  I299  2 Sep 1920  1920-09-02  8 Feb 1923  1923-02-08  STR06 
1037 McClelland  Linnie  I38285  24 Apr 1926  1926-04-24  Bef 1930  1929-12-31  STR06 
1038 McDaniel  Walter  I8577  Apr 1865  1865-04-00  1 Jan 1868  1868-01-01  STR06 
1039 McElroy  Mildred  I45191  30 Jan 1908  1908-01-30  2 Nov 1911  1911-11-02  STR06 
1040 McGown  Leonard Everett  I42569  13 Sep 1906  1906-09-13  17 Jun 1909  1909-06-17  STR06 
1041 McGrew  Myra "May" Conway  I3041  Mar 1887  1887-03-00  30 Sep 1890  1890-09-30  STR06 
1042 McGrew  Susan Margaret  I2432  7 Oct 1866  1866-10-07  27 Jun 1869  1869-06-27  STR06 
1043 McLemore  Cleo  I30295  6 Jan 1898  1898-01-06  10 Oct 1901  1901-10-10  STR06 
1044 McLemore  David Earl  I25783  4 Feb 1937  1937-02-04  11 May 1940  1940-05-11  STR06 
1045 McLemore  Derah E.  I27703  4 Aug 1894  1894-08-04  21 Aug 1897  1897-08-21  STR06 
1046 McLemore  Essie  I45793  29 Sep 1901  1901-09-29  27 Mar 1904  1904-03-27  STR06 
1047 McLemore  Martha A.  I2002  Abt 1867  1867-00-00  Between 1870 and 1880  1870-00-00  STR06 
1048 McLemore  Unice Ione  I37857  2 Oct 1906  1906-10-02  Bef 1910  1909-12-31  STR06 
1049 Mitchell  Johnnie Leroy  I569  28 Sep 1920  1920-09-28  27 Jul 1923  1923-07-27  STR06 
1050 Morlas  John Louis  I23281  29 Jul 1920  1920-07-29  19 Jan 1923  1923-01-19  STR06 
1051 Payne  Epperson Duke  I42573  Abt 1847  1847-00-00  Aft 1 Jun 1850  1850-06-02  STR06 
1052 Payne  Jilson  I16224  5 Nov 1792  1792-11-05  26 Sep 1795  1795-09-26  STR06 
1053 Payne  Susannah  I23803  8 Jan 1819  1819-01-08  Jan 1822  1822-01-00  STR06 
1054 Peavey  Lucy  I28035  Abt 1892  1892-00-00  15 Mar 1895  1895-03-15  STR06 
1055 Perkins  Charles Clayton  I31200  20 Oct 1874  1874-10-20  27 Feb 1877  1877-02-27  STR06 
1056 Pierce  Brennlew  I30977  10 Feb 1862  1862-02-10  4 Feb 1865  1865-02-04  STR06 
1057 Pierce  Nealy A.  I31342  17 Jun 1873  1873-06-17  15 Nov 1876  1876-11-15  STR06 
1058 Powell  Henry Thomas  I43717  12 Dec 1881  1881-12-12  Abt 1884  1884-00-00  STR06 
1059 Preston  Hattie E.  I30919  28 Mar 1861  1861-03-28  6 Aug 1864  1864-08-06  STR06 
1060 Rohla  Joseph F.  I14993  15 Jul 1896  1896-07-15  17 May 1899  1899-05-17  STR06 
1061 Sanford  Ann  I31015  27 Dec 1867  1867-12-27  12 Apr 1870  1870-04-12  STR06 
1062 Sanford  Harriet  I30574  27 Sep 1812  1812-09-27  15 Oct 1815  1815-10-15  STR06 
1063 Scruggs  George B.  I12969  26 Nov 1861  1861-11-26  6 May 1864  1864-05-06  STR06 
1064 Soukup  Judith  I38894  Abt 1953  1953-00-00  Abt 1956  1956-00-00  STR06 
1065 Spencer  Varnum J. W.  I33433  10 Nov 1867  1867-11-10  29 Mar 1870  1870-03-29  STR06 
1066 Spencer  Verne Immanul  I6021  28 Sep 1899  1899-09-28  Abt 1902  1902-00-00  STR06 
1067 Stevenson  Mark  I47692  7 Aug 1874  1874-08-07  28 Feb 1877  1877-02-28  STR06 
1068 Strickland  Elida J.  I19009  8 Dec 1856  1856-12-08  17 Jun 1859  1859-06-17  STR06 
1069 Strickland  George R.  I19008  6 Apr 1877  1877-04-06  17 Feb 1880  1880-02-17  STR06 
1070 Strong  Portia Thorne  I19243  Abt 1838  1838-00-00  15 Jan 1841  1841-01-15  STR06 
1071 Stroud  Benjamin Franklin  I5063  12 Mar 1895  1895-03-12  18 Sep 1898  1898-09-18  STR06 
1072 Taylor  Irving Monroe  I8702  30 May 1854  1854-05-30  18 Nov 1857  1857-11-18  STR06 
1073 Thompson  Robert Daniel  I5676  29 Jan 1944  1944-01-29  Abt 1947  1947-00-00  STR06 
1074 Wahl  Eva Catharina  I21743  5 Jul 1831  1831-07-05  8 Feb 1834  1834-02-08  STR06 
1075 Walker  William Leikue  I16698  1860  1860-00-00  1863  1863-00-00  STR06 
1076 Werner  Naomi Esther  I11768  15 Jul 1924  1924-07-15  31 May 1927  1927-05-31  STR06 
1077 Wesley  Adolph  I3231  Abt 1899  1899-00-00  20 Jul 1902  1902-07-20  STR06 
1078 West  Amanda Melvina  I6895  3 Oct 1848  1848-10-03  Dec 1851  1851-12-00  STR06 
1079 White  Kathryn  I14787  23 Oct 1933  1933-10-23  12 Jun 1936  1936-06-12  STR06 
1080 Wilhelm  David  I11665  4 May 1799  1799-05-04  24 Jul 1802  1802-07-24  STR06 
1081 Wilson  Carrie M.  I31097  16 Apr 1873  1873-04-16  1 Oct 1876  1876-10-01  STR06 
1082 Zeagler  Royal Eddy  I40756  10 Jul 1907  1907-07-10  31 Dec 1910  1910-12-31  STR06 
1083 Baugher  Joel  I34703  19 Nov 1859  1859-11-19  19 Jun 1863  1863-06-19  STR06 
1084 Benkelman  Emma J.  I12731  24 Jun 1858  1858-06-24  6 Nov 1862  1862-11-06  STR06 
1085 Benkelman  Louisa  I12732  2 Sep 1859  1859-09-02  11 Apr 1863  1863-04-11  STR06 
1086 Boyd  William E.  I36091  7 Oct 1927  1927-10-07  Abt 1931  1931-00-00  STR06 
1087 Boyett  Estelle  I36241  Abt 1911  1911-00-00  Abt 1915  1915-00-00  STR06 
1088 Bramhall  Juanita  I30669  Abt 1906  1906-00-00  1 Aug 1910  1910-08-01  STR06 
1089 Bramhall  Nellie Mary  I31314  2 May 1875  1875-05-02  Bef 1880  1879-12-31  STR06 
1090 Carter  Charles Henry  I30858  11 Jul 1847  1847-07-11  11 Jul 1851  1851-07-11  STR06 
1091 Chlup  Emilye F.  I39996  4 Jul 1880  1880-07-04  30 Jan 1884  1884-01-30  STR06 
1092 Clark  Ara Aliph  I30107  26 Apr 1901  1901-04-26  3 Mar 1905  1905-03-03  STR06 
1093 Clark  Ida Jane  I36845  21 Jan 1939  1939-01-21  16 Feb 1943  1943-02-16  STR06 
1094 Conner  Millie  I41383  24 Sep 1873  1873-09-24  18 Mar 1877  1877-03-18  STR06 
1095 Cool  Barent Jacobz  I18750  Abt Nov 1663  1663-11-00  Bef 1668  1667-12-31  STR06 
1096 Cooper  Zelma Cleo  I41898  15 Dec 1904  1904-12-15  26 Apr 1908  1908-04-26  STR06 
1097 Cramer  Ferdinand C.  I8720  1 Feb 1862  1862-02-01  Mar 1866  1866-03-00  STR06 
1098 Cramer  Levi  I6749  12 Feb 1829  1829-02-12  30 Mar 1833  1833-03-30  STR06 
1099 Cramer  Luella Eliza  I13046  26 Aug 1869  1869-08-26  6 Jan 1873  1873-01-06  STR06 
1100 Cramer  Nellie J.  I42774  25 Feb 1871  1871-02-25  10 Aug 1875  1875-08-10  STR06 


«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 225» Next»